简体版| 繁体版
支持IPv6
当前位置:首页 > 档案业务 > 开放档案

河池市档案馆关于向社会开放第十四批馆藏档案的公告

2023-12-28 15:47     来源:河池市档案馆
分享 微信
头条
微博 空间 qq
【字体: 打印


为进一步提高档案资源利用效率,充分发挥档案在经济建设和社会发展中的服务功能,根据《中华人民共和国档案法》《国家档案馆档案开放办法》有关开放档案的规定,河池市档案馆对馆藏自形成之日起满二十五年的档案进行了开放审核。经审核批准,馆藏1998年以前(含1998年)形成的77个全宗4608件档案符合向社会开放条件,作为我馆第十四批开放档案向社会依法开放。现将有关事项公告如下:

一、开放范围

此次开放的是河池市档案馆馆藏1998年以前(含1998年)形成符合开放规定的文书档案,这部分档案真实地反映了河池市的历史面貌及其政治、经济、科学、技术、文化、教育等方面的情况,是研究我市经济社会发展的重要史料,具有较高的利用参考价值。

二、查阅手续

(一)凡中国公民和组织持有合法证件(单位介绍信、工作证、居民身份证等),到本馆办理查阅登记手续后即可利用开放档案。

(二)港澳台同胞和海外侨胞如查阅开放档案中涉及本人及其亲属的历史证明,须持本人有效身份证件到本馆查阅;如查阅其他开放档案,须经大陆有关主管部门介绍或向本馆申请,证明身份,说明利用目的和范围,经本馆同意,方可利用。

(三)外国组织或个人(包括外籍华人)须经我国有关主管部门介绍,证明身份,说明利用目的和范围,经本馆同意,方可利用开放档案。

三、查阅时间及地点

(一)查阅时间:周一至周五上午:8:00—12:00,下午:15:00—18:00

(二)查阅地点:广西河池市金城江区金城中路296号河池市档案馆三楼阅档室。

咨询电话:0778-2297828

特此公告。


河池市档案馆

2023年12月28日


河池市档案馆第十四批馆藏开放档案全宗目录
序号 全宗号 全宗名称 年度 开放档案件数
1 0001 中共河池市委员会 1998 241
2 0002 河池市人民政府 1998 387
3 0003 河池市纪委监委 1998 16
4 0004 中共河池市直属机关工委 1998 27
5 0005 河池市总工会 1998 36
6 0006 共青团河池市委 1998 13
7 0007 河池市妇女联合会 1998 45
8 0009 中共河池市委党校 1998 31
9 0010 中共河池市委政法委 1998 17
10 0012 河池市人事局 1998 61
11 0013 河池市民政局 1998 51
12 0017 河池市发展和改革委员会 1998 36
13 0018 河池市劳动和社会保障局 1998 82
14 0019 河池市台湾工作办公室 1998 14
15 0020 河池市住房和城乡建设局 1998 42
16 0022 河池市国家保密局 1998 1
17 0024 河池市乡镇企业局 1998 20
18 0025 河池市民族宗教事务委员会 1998 98
19 0026 河池市工业和信息化局 1998 88
20 0029 河池市二轻联社 1998 38
21 0030 河池市交通运输局 1998 36
22 0031 河池市科学技术局 1998 46
23 0032 河池市科学技术协会 1998 17
24 0035 河池市质量技术监督局 1998 22
25 0036 河池地区农业委员会 1998 9
26 0037 河池市农业农村局 1998 53
27 0040 河池市农业机械化服务中心 1998 52
28 0043 河池市水产畜牧兽医局 1998 41
29 0045 河池市林业局 1998 81
30 0049 河池市水利局 1998 53
31 0054 河池市财政局 1998 601
32 0059 河池市粮食局 1998 44
33 0061 河池市外贸局 1998 37
34 0062 河池市商业局 1998 5
35 0067 河池市供销合作社 1998 92
36 0070 河池市工商行政管理局 1998 31
37 0073 河池市文化局 1998 56
38 0074 中共河池市委编办 1998 14
39 0076 河池市教育局 1998 70
40 0082 河池市体育局 1998 37
41 0083 河池市卫生局 1998 167
42 0089 中共河池市委党史研究室 1998 28
43 0090 河池市档案馆 1998 67
44 0091 河池市人口和计划生育委员会 1998 64
45 0112 河池市广播电视局 1998 45
46 0114 河池地区体改办 1998 8
47 0115 河池市文明办 1998 80
48 0116 河池市自然资源局 1998 192
49 0121 河池地区金宜公路总指挥部 1998 53
50 0122 中共河池市委组织部 1998 185
51 0123 中共河池市委宣传部 1998 132
52 0124 中共河池市委统战部 1998 31
53 0125 中共河池市委老干部局 1998 23
54 0126 河池市生态环境局 1998 41
55 0127 中共河池市委政研室 1998 27
56 0131 河池市扶贫开发办公室 1998 66
57 0132 河池市人大常委会 1998 1
58 0133 政协河池市委员会 1998 13
59 0134 河池市信访局 1998 6
60 0135 河池市中级人民法院 1998 2
61 0137 河池市社会管理综合治理委员会 1998 8
62 0139 河池市化工建材管理办公室 1998 40
63 0140 河池市司法局 1998 44
64 0141 河池市生态移民发展局 1998 5
65 0143 河池市宗教事务局 1998 3
66 0144 河池市工商业联合会 1998 5
67 0145 河池市残疾人联合会 1998 65
68 0146 河池地区矿产资源管理局 1998 12
69 0147 河池市物价局 1998 36
70 0148 河池市审计局 1998 17
71 0150 河池市地方税务局 1998 61
72 0153 河池市国家税务局 1998 62
73 0156 河池市糖业发展中心 1998 22
74 0158 河池市住房制度改革委员会办公室 1998 140
75 0163 河池市住房保障和房产管理中心 1998 18
76 0174 广西区农业机械河池公司 1998 19
77 0177 河池市投资促进局 1987-1998 79
合计
4608 


关联文件: