为进一步提高档案资源利用效率,充分发挥档案在经济建设和社会发展中的服务功能,根据《中华人民共和国档案法》《国家档案馆档案开放办法》有关开放档案的规定,河池市档案馆对馆藏自形成之日起满二十五年的档案进行了开放审核。经审核批准,馆藏1999年形成的78个全宗4782件档案符合向社会开放条件,作为我馆第十五批开放档案向社会依法开放。现将有关事项公告如下:
一、开放范围
此次开放的是河池市档案馆馆藏1999年形成符合开放规定的文书档案,这部分档案真实地反映了河池市的历史面貌及其政治、经济、科学、技术、文化、教育等方面的情况,是研究我市经济社会发展的重要史料,具有较高的利用参考价值。
二、查阅手续
(一)凡中华人民共和国公民、机关、企事业单位、社会组织,持有单位介绍信、工作证、居民身份证等合法证明,办理登记手续,均可查阅利用开放档案。
(二)外国组织和个人的利用手续按《外国组织和个人利
用我国档案试行办法》办理。
三、查阅时间及地点
(一)查阅时间:
周一至周五上午:8:00—12:00,下午:15:00—18:00
(二)查阅地点:广西河池市金城江区金城中路296号河池市档案馆三楼阅档室。
咨询电话:0778-2297828
特此公告。
附件:1.河池市档案馆第十五批馆藏开放档案全宗目录
2.河池市档案馆馆藏第十五批开放档案目录
河池市档案馆
2024年12月23日
附件1 | ||||
河池市档案馆第十五批馆藏开放档案全宗目录 | ||||
序号 | 全宗号 | 全宗名称 | 年度 | 开放档案件数 |
1 | 0001 | 中共河池市委员会 | 1999 | 178 |
2 | 0002 | 河池市人民政府 | 1999 | 463 |
3 | 0003 | 河池市纪委监委 | 1999 | 42 |
4 | 0004 | 中共河池市直属机关工委 | 1999 | 34 |
5 | 0005 | 河池市总工会 | 1999 | 15 |
6 | 0006 | 共青团河池市委 | 1999 | 74 |
7 | 0007 | 河池市妇女联合会 | 1999 | 73 |
8 | 0009 | 中共河池市委党校 | 1999 | 67 |
9 | 0010 | 中共河池市委政法委 | 1999 | 27 |
10 | 0012 | 河池市人事局 | 1999 | 117 |
11 | 0013 | 河池市民政局 | 1999 | 69 |
12 | 0017 | 河池市发展和改革委员会 | 1999 | 78 |
13 | 0018 | 河池市劳动和社会保障局 | 1999 | 64 |
14 | 0019 | 河池市台湾工作办公室 | 1999 | 3 |
15 | 0020 | 河池市住房和城乡建设局 | 1999 | 18 |
16 | 0024 | 河池市乡镇企业局 | 1999 | 28 |
17 | 0025 | 河池市民族宗教事务委员会 | 1999 | 71 |
18 | 0026 | 河池市工业和信息化局 | 1999 | 75 |
19 | 0029 | 河池市二轻联社 | 1999 | 30 |
20 | 0030 | 河池市交通运输局 | 1999 | 108 |
21 | 0031 | 河池市科学技术局 | 1999 | 62 |
22 | 0032 | 河池市科学技术协会 | 1999 | 23 |
23 | 0035 | 河池市质量技术监督局 | 1999 | 31 |
24 | 0036 | 河池地区农业委员会 | 1999 | 35 |
25 | 0037 | 河池市农业农村局 | 1999 | 36 |
26 | 0040 | 河池市农业机械化服务中心 | 1999 | 56 |
27 | 0043 | 河池市水产畜牧兽医局 | 1999 | 79 |
28 | 0045 | 河池市林业局 | 1998、1999 | 105 |
29 | 0049 | 河池市水利局 | 1999 | 90 |
30 | 0054 | 河池市财政局 | 1999 | 157 |
31 | 0059 | 河池市粮食局 | 1999 | 59 |
32 | 0061 | 河池市外贸局 | 1999 | 25 |
33 | 0062 | 河池市商业局 | 1999 | 1 |
34 | 0067 | 河池市供销合作社 | 1999 | 49 |
35 | 0070 | 河池市工商行政管理局 | 1999 | 57 |
36 | 0073 | 河池市文化局 | 1999 | 129 |
37 | 0074 | 河池市委编制办 | 1999 | 25 |
38 | 0076 | 河池市教育局 | 1999 | 36 |
39 | 0082 | 河池市体育局 | 1999 | 61 |
40 | 0083 | 河池市卫生局 | 1999 | 278 |
41 | 0089 | 中共河池市委党史研究室 | 1999 | 12 |
42 | 0090 | 河池市档案馆 | 1999 | 51 |
43 | 0091 | 河池市人口和计划生育委员会 | 1999 | 66 |
44 | 0112 | 河池市广播电视局 | 1999 | 283 |
45 | 0113 | 河池地区“三讲”办 | 1999 | 8 |
46 | 0114 | 河池地区体改办 | 1999 | 6 |
47 | 0115 | 河池市文明办 | 1999 | 33 |
48 | 0116 | 河池市自然资源局 | 1999 | 20 |
49 | 0121 | 河池地区金宜公路总指挥部 | 1999 | 8 |
50 | 0122 | 中共河池市委组织部 | 1999 | 102 |
51 | 0123 | 中共河池市委宣传部 | 1999 | 25 |
52 | 0124 | 中共河池市委统战部 | 1999 | 11 |
53 | 0125 | 中共河池市委老干部局 | 1999 | 61 |
54 | 0126 | 河池市生态环境局 | 1999 | 85 |
55 | 0127 | 中共河池市委政研室 | 1999 | 11 |
56 | 0131 | 河池市扶贫开发办公室 | 1999 | 107 |
57 | 0132 | 河池市人大常委会 | 1999 | 5 |
58 | 0133 | 政协河池市委员会 | 1999 | 23 |
59 | 0134 | 河池市信访局 | 1999 | 2 |
60 | 0135 | 河池市中级人民法院 | 1999 | 4 |
61 | 0137 | 河池市社会管理综合治理委员会 | 1999 | 39 |
62 | 0139 | 河池市化工建材管理办公室 | 1999 | 37 |
63 | 0140 | 河池市司法局 | 1999 | 65 |
64 | 0141 | 河池市水库和扶贫易地安置局 | 1999 | 5 |
65 | 0143 | 河池市宗教事务局 | 1999 | 17 |
66 | 0144 | 河池市工商业联合会 | 1999 | 29 |
67 | 0145 | 河池市残疾人联合会 | 1999 | 50 |
68 | 0146 | 河池地区矿产资源管理局 | 1999 | 19 |
69 | 0147 | 河池市物价局 | 1999 | 29 |
70 | 0148 | 河池市审计局 | 1999 | 37 |
71 | 0150 | 河池市地方税务局 | 1999 | 160 |
72 | 0153 | 河池市国家税务局 | 1999 | 191 |
73 | 0156 | 河池市糖业发展中心 | 1999 | 30 |
74 | 0158 | 河池市住房制度改革委员会办公室 | 1999 | 47 |
75 | 0163 | 河池市住房保障和房产管理中心 | 1999 | 32 |
76 | 0165 | 国家统计局河池调查队 | 1999 | 2 |
77 | 0174 | 广西区农业机械河池公司 | 1999 | 22 |
78 | 0177 | 河池市投资促进局 | 1999 | 20 |
合计 | 4782 |
关联文件: